进修力在线进修网

以后地位:优游 > 测验 > 大学 >

2023年高考几多分能上北京说话大学?附各省登科分数线

2023-04-13 15:38 旧事随风
  不少考生都想晓得,2023年高考几多分能上北京说话大学?那末,本年北京说话大学的登科分数线是几多呢?上面为大师清算了北京说话大学在各省的登科分数线一览表和积年最低登科分数,但愿对大师有所赞助,数据源于收集,仅供参考。

2023年高考几多分能上北京说话大学?附各省登科分数线

  2023年高考几多分能上北京说话大学?

  今朝,北京说话大学2023年登科分数线还未发布,比及官方发布后,咱们会更新到这里,上面为大师清算了2021-2022年北京说话大学在各省的登科分数线,但愿对大师有所赞助,如需加倍精确的信息,大师能够登录北京说话大学的招生网站停止查问,数据若有收支,请以官方最新发布信息为准。

  2022年北京说话大学登科分数线

年份 院校(招生标的目的) 招生省分 科目范例 地点批次/段 最低登科分 最低位次
2022 北京说话大学 天津 综合 本科A 649 5070
2022 北京说话大学 天津 综合 本科A 631 8146
2022 北京说话大学 云南 理科 本一 627 1929
2022 北京说话大学 天津 综合 本科A 626 9010
2022 北京说话大学(民族班) 云南 理科 本一 624 2268
2022 北京说话大学 浙江 综合 1段 616 31760
2022 北京说话大学 北京 综合 本科 606 7851
2022 北京说话大学 贵州 理科 本一 604 2027
2022 北京说话大学 河北 汗青 本科 596 2579
2022 北京说话大学 广东 物理 本科 594 25954
2022 北京说话大学 北京 综合 本科 591 9990
2022 北京说话大学 福建 汗青 本科 588 2001
2022 北京说话大学 北京 综合 本科 587 10606
2022 北京说话大学 辽宁 汗青 本科 586 2055
2022 北京说话大学(民族班) 广西 理科 本一 584 2610
2022 北京说话大学 四川 理科 本一 584 3898
2022 北京说话大学 广东 物理 本科 583 34921
2022 北京说话大学 四川 理科 本一 583 27636
2022 北京说话大学 福建 汗青 本科 582 2505
2022 北京说话大学 广东 汗青 本科 582 3959
2022 北京说话大学 广东 汗青 本科 581 4038
2022 北京说话大学 山东 综合 1段 579 28890
2022 北京说话大学 云南 理科 本一 579 13780
2022 北京说话大学 湖北 汗青 本科 578 3353
2022 北京说话大学 辽宁 物理 本科 576 16211
2022 北京说话大学 江西 理科 本一 576 2346
2022 北京说话大学 福建 物理 本科 575 16342
2022 北京说话大学(民族班) 贵州 理科 本一 574 5139
2022 北京说话大学 江苏 物理 本科 573 33158
2022 北京说话大学 湖北 汗青 本科 573 3988
2022 北京说话大学 广东 汗青 本科 572 5920
2022 北京说话大学 河南 理科 本一 571 5159
2022 北京说话大学 湖北 汗青 本科 571 4258
2022 北京说话大学(民族班) 四川 理科 本一 571 35332
2022 北京说话大学 湖南 汗青 本科 570 3772
2022 北京说话大学 安徽 理科 本一 569 3793
2022 北京说话大学(民族班) 四川 理科 本一 569 7081
2022 北京说话大学 江苏 汗青 本科 568 5832
2022 北京说话大学 江苏 汗青 本科 568 5832
2022 北京说话大学 湖南 物理 本科 568 21246
2022 北京说话大学(民族班) 云南 理科 本一 566 17837
2022 北京说话大学 湖北 物理 本科 565 21636
2022 北京说话大学 安徽 理科 本一 564 29138
2022 北京说话大学 河南 理科 本一 563 44297
2022 北京说话大学 重庆 汗青 本科 563 3221
2022 北京说话大学 湖南 汗青 本科 562 5074
2022 北京说话大学 广西 理科 本一 562 5137
2022 北京说话大学 重庆 物理 本科 562 16024
2022 北京说话大学 陕西 理科 本一 562 1920
2022 北京说话大学 湖南 物理 本科 560 25591
2022 北京说话大学 湖南 汗青 本科 557 5985
2022 北京说话大学 山西 理科 本一A 554 2014
2022 北京说话大学 江西 理科 本一 552 21733
2022 北京说话大学 湖南 物理 本科 548 32900
2022 北京说话大学 山西 理科 本一A 544 14964
2022 北京说话大学 黑龙江 理科 本一A 544 1282
2022 北京说话大学(民族班) 贵州 理科 本一 539 12278
2022 北京说话大学 吉林 理科 本一A 537 1816
2022 北京说话大学 河北 物理 本科 536 52757
2022 北京说话大学(民族班) 宁夏 理科 本一 534 863
2022 北京说话大学 甘肃 理科 本一 532 1752
2022 北京说话大学 广西 理科 本一 527 22064
2022 北京说话大学 内蒙古 理科 本一A 522 2217
2022 北京说话大学(民族班) 甘肃 理科 本一 522 8398
2022 北京说话大学(民族班) 广西 理科 本一 521 24295
2022 北京说话大学 吉林 理科 本一A 518 12886
2022 北京说话大学 内蒙古 理科 本一A 515 10576
2022 北京说话大学 上海 综合 本科 515 14379
2022 北京说话大学 黑龙江 理科 本一A 513 13098
2022 北京说话大学 贵州 理科 本一 513 20111
2022 北京说话大学 甘肃 理科 本一 502 12675
2022 北京说话大学(B) 内蒙古 理科 本一B 496 4025
2022 北京说话大学(B) 黑龙江 理科 本一B 473 23357
2022 北京说话大学(民族班) 宁夏 理科 本一 449 7840
2022 北京说话大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 434 -
2022 北京说话大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 378 -
 

  2021年北京说话大学登科分数线

年份 招生地域 科目范例 登科批次 招生范例 最低分/最低位次 省控线
2022 北京 综合 本科批 通俗类 606/7851 425
2022 北京 综合 本科提早批A段 通俗类 599/8799 -
2022 北京 综合 本科批 通俗类 591/9990 425
2022 北京 综合 本科批 通俗类 587/10606 425
2022 天津 综合 本科批A段 通俗类 649/5070 463
2022 天津 综合 本科提早批A段 通俗类 631/8146 463
2022 天津 综合 本科批A段 通俗类 631/8146 463
2022 天津 综合 本科批A段 通俗类 626/9010 463
2022 河北 物理类 本科批 通俗类 536/52757 430
2022 河北 物理类 本科提早批B段 国度专项打算 587/15439 430
2022 河北 汗青类 本科批 通俗类 596/2579 443
2022 河北 汗青类 本科提早批B段 国度专项打算 586/3794 443
2022 山西 理科 本科一批A段 通俗类 544/14964 498
2022 山西 理科 本科一批A段 通俗类 554/2014 517
2022 内蒙古 理科 本科提早批A段 通俗类 530/8376 -
2022 内蒙古 理科 本科一批 通俗类 515/10732 427
2022 内蒙古 理科 本科提早批B段 国度专项打算 547/5874 -
2022 内蒙古 理科 本科提早批A段 通俗类 536/1525 -
2022 内蒙古 理科 本科一批 通俗类 522/2269 459
2022 内蒙古 理科 本科提早批B段 国度专项打算 513/2901 -
2022 内蒙古 理科 本科一批B段 民族班 496/4094 459
2022 辽宁 物理类 本科提早批 通俗类 587/12913 362
2022 辽宁 物理类 本科批 通俗类 576/16211 362
2022 辽宁 物理类 本科批 民族班 585/13534 362
2022 辽宁 汗青类 本科提早批 通俗类 590/1791 404
2022 辽宁 汗青类 本科批 通俗类 586/2055 404
2022 辽宁 汗青类 本科批 民族班 592/1669 404
2022 黑龙江 理科 本科一批A段 通俗类 513/13098 429
2022 黑龙江 理科 本科一批A段 通俗类 544/1282 463
2022 黑龙江 理科 国度专项打算本科批 通俗类 534/1687 463
2022 黑龙江 理科 本科提早批 通俗类 532/1770 463
2022 上海 综合 本科批 通俗类 515/14379 400
2022 江苏 物理类 本科提早批 通俗类 578/28908 429
2022 江苏 物理类 本科批 通俗类 573/33158 429
2022 江苏 汗青类 本科提早批 通俗类 571/5145 471
2022 江苏 汗青类 本科批 通俗类 568/5832 471
2022 江苏 汗青类 本科批 通俗类 568/5832 471
2022 浙江 综合 平行登科一段 通俗类 616/31760 497
2022 安徽 理科 国度专项打算本科批 通俗类 569/25688 491
2022 安徽 理科 本科一批 通俗类 564/29138 491
2022 安徽 理科 本科提早批 小语种 567/27231 491
2022 安徽 理科 本科一批 通俗类 569/3793 523
2022 安徽 理科 国度专项打算本科批 通俗类 568/3959 523
2022 安徽 理科 本科提早批 小语种 564/4895 523
2022 福建 物理类 本科批 通俗类 575/16342 428
2022 福建 汗青类 本科批 通俗类 588/2001 468
2022 福建 汗青类 本科批 通俗类 582/2505 468
2022 江西 理科 本科提早批 通俗类 559/18318 509
2022 江西 理科 国度专项打算本科批 通俗类 558/18477 509
2022 江西 理科 本科一批 通俗类 552/21733 509
2022 江西 理科 国度专项打算本科批 通俗类 579/2059 529
2022 江西 理科 本科一批 通俗类 576/2346 529
2022 江西 理科 本科提早批 通俗类 575/2519 529
2022 山东 综合 通俗类一段 通俗类 579/28890 437
2022 河南 理科 本科一批 通俗类 563/44297 509
2022 河南 理科 本科一批 通俗类 571/5159 527
2022 湖北 物理类 本科提早批 通俗类 566/21135 409
2022 湖北 物理类 本科批 通俗类 565/21636 409
2022 湖北 汗青类 本科批 通俗类 573/3988 435
2022 湖北 汗青类 本科批 通俗类 571/4258 435
2022 湖北 汗青类 本科提早批 通俗类 569/4564 435
2022 湖北 汗青类 本科批 国度专项打算 578/3353 435
2022 湖南 物理类 本科批 通俗类 568/21439 414
2022 湖南 物理类 本科批 民族班 560/25805 414
2022 湖南 物理类 本科批 国度专项打算 548/33124 414
2022 湖南 汗青类 本科批 通俗类 570/3856 451
2022 湖南 汗青类 本科批 民族班 562/5160 451
2022 湖南 汗青类 本科批 国度专项打算 557/6102 451
2022 广东 物理类 本科批 通俗类 594/25954 445
2022 广东 物理类 本科提早批 通俗类 592/27869 445
2022 广东 物理类 本科批 通俗类 583/34921 445
2022 广东 汗青类 本科批 通俗类 582/3959 437
2022 广东 汗青类 本科批 通俗类 581/4038 437
2022 广东 汗青类 本科提早批 通俗类 579/4350 437
2022 广东 汗青类 本科批 通俗类 572/5920 437
2022 广西 理科 本科一批 通俗类 527/22064 475
2022 广西 理科 本科提早批 通俗类 524/23144 475
2022 广西 理科 高校专项打算本科批 通俗类 524/23144 -
2022 广西 理科 本科一批 民族班 521/24295 475
2022 广西 理科 本科提早批 通俗类 586/2425 532
2022 广西 理科 高校专项打算本科批 通俗类 577/3319 -
2022 广西 理科 本科一批 通俗类 562/5137 532
2022 广西 理科 本科一批 民族班 584/2610 532
2022 海南 综合 本科提早批 通俗类 641/5262 471
2022 海南 综合 国度专项打算本科批 通俗类 571/15700 471
2022 重庆 物理类 本科批 通俗类 562/16024 411
2022 重庆 汗青类 本科批 通俗类 563/3221 415
2022 四川 理科 本科提早批 通俗类 591/23044 515
2022 四川 理科 本科一批 通俗类 583/27636 515
2022 四川 理科 本科一批 民族班 571/35332 515
2022 四川 理科 本科一批 通俗类 584/3898 538
2022 四川 理科 本科提早批 通俗类 583/4076 538
2022 四川 理科 本科一批 民族班 569/7081 538
2022 贵州 理科 国度专项打算本科批 通俗类 520/17611 451
2022 贵州 理科 本科提早批 通俗类 513/20149 451
2022 贵州 理科 本科一批 通俗类 513/20111 451
2022 贵州 理科 本科一批 民族班 539/12278 451
2022 贵州 理科 本科一批 通俗类 604/2027 549
2022 贵州 理科 本科提早批 通俗类 599/2441 549
2022 贵州 理科 国度专项打算本科批 通俗类 597/2542 549
2022 云南 理科 本科一批 通俗类 579/13780 515
2022 云南 理科 本科一批 民族班 566/17837 515
2022 云南 理科 本科一批 通俗类 627/1929 575
2022 云南 理科 本科一批 民族班 624/2268 575
2022 陕西 理科 国度专项打算本科批 通俗类 535/18419 449
2022 陕西 理科 本科一批 通俗类 562/1920 484
2022 陕西 理科 国度专项打算本科批 通俗类 559/2136 484
2022 甘肃 理科 本科提早批B段 通俗类 507/11489 -
2022 甘肃 理科 本科一批I段 通俗类 502/12675 442
2022 甘肃 理科 本科一批I段 民族班 522/8398 442
2022 甘肃 理科 本科一批I段 通俗类 532/1752 485
2022 甘肃 理科 本科提早批B段 通俗类 516/3060 -
2022 青海 理科 国度专项打算本科批 通俗类 438/4637 325
2022 青海 理科 本科一段 民族班 471/1439 409
2022 宁夏 理科 国度专项打算本科批 通俗类 467/5743 412
2022 宁夏 理科 本科一批 民族班 449/7840 412
2022 宁夏 理科 本科一批 民族班 534/863 487

2023年高考几多分能上某某?附各省登科分数线

  北京说话大学王牌专业有哪些?

  北京说话大学王牌专业有:汉语国际教导、汉说话文学、英语、法语、阿拉伯语、汉说话、日语、朝鲜语、翻译、计较机迷信与手艺等。

2023年高考几多分能上北京说话大学?附各省登科分数线

  北京说话大学简介

  北京说话大学(Beijing Language and Culture University),简称“北语”,中华国民共和国教导部直属高档黉舍,当选国度扶植高程度大学公派研讨生名目、特点重点学科名目、教导部来华留学树模基地、中国当局奖学金来华留先生领受院校,是在总理的亲身关切下成立的,开办于1962年,时名为“本国留先生高档豫备黉舍”;1964年6月由国务院核准命名为“北京说话学院”;1974年主席为黉舍题写校名;1996年6月改名为“北京说话文明大学”;2002年校名简化为“北京说话大学”。

  北京说话大学是中国独一一所以对来华留先生停止汉语、中华文明教导为主要使命的国际型大学,素有“小结合国”之称;黉舍对中国先生停止外语、中文、信息迷信、经济、艺术等专业教导,同时承当着培育汉语师资、出国留学豫备职员出国前的外语培训使命等使命。北语已成长成为一所以说话讲授与研讨为特点和上风,中文、外语及相干学科协同成长的多科性大学,学科涵盖文学、经济学、法学、工学、汗青学、教导学、办理学和艺术学等八个门类。

  2023年高考几多分能上北京说话大学,就为大师先容到这里,若是想要领会其余大学积年最低登科分数线、王牌专业、大学排行榜、专业挑选技能等外容,请点击拜候:大学栏目。

  保举浏览:

  高考自愿填报专业代码查问
  2023年QS天下大学排名完全版榜单
  2023年各高校王牌专业汇总
  2023年北京市大学排名一览表
  2023年高考详细时候及测验科目支配汇总表

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做