优游力在线优游网

以后地位:优游 > 测验 > 大学 >

贺州学院登科分数线2022是几多分(含2021-2022积年分数线)

2022-05-10 11:12 毕成
  想要报考贺州学院的同窗,都比拟存眷贺州学院2022年的登科分数线,那末,高考几多分能够上贺州学院呢?贺州学院积年最低登科分数线是几多?上面为 大师清算了贺州学院登科分数线2022是几多分(含2021-2022积年分数线),但愿对大师有所赞助,仅供参考。

贺州学院登科分数线2022是几多分(含2021-2022积年分数线)

  贺州学院登科分数线2022是几多分?

  停止到今朝,贺州学院2022年登科分数线还未发布,若是须要2022年贺州学院分数线的同窗,没关系参考2021年河池 学院登科分数线和贺州学院积年登科分数线,但愿对大师有所赞助,若有差别,请以贺州学院官网最新发布的信息为准。

  2021贺州学院登科分数线

省分 登科批次 科类 专业 登科数 文明最高分 文明最低分 文明均匀分 专业(综合)最高分 专业(综合)最低分 专业(综合)均匀分
广西 本科提早批体育类 理工 体育教导 69 320 234 269.9 70.24 64.08 66
理工 社会体育指点与办理 29 306 272 286.3 68.5 62.74 63.9
理工 活动病愈 29 359 253 288.4 70.63 62.44 64.7
本科提早艺术二批 文史 美术学 3 373 323 347.7 251 246 249
文史 视觉转达设想 62 382 310 331.4 246 236 239.2
理工 视觉转达设想 5 297 279 284.8 238 233 236.4
文史 情况设想 100 412 310 348.2 250 227 234.1
理工 情况设想 12 366 266 311.2 238 225 231.3
文史 产物设想 17 388 310 336.8 246 234 238.6
理工 产物设想 5 363 261 302.4 235 221 229.2
文史 服装网www.vhao.net网www.vhao.net与衣饰设想 8 353 314 333.5 245 236 238.9
文史 数字媒体艺术 90 409 313 362.8 246 221 232
理工 数字媒体艺术 5 348 266 309 250 222 233.4
文史 音乐学 22 386 311 339.3 248 234 242.4
理工 音乐学 10 321 262 298.1 244 228 234.5
文史 跳舞学 18 402 313 342.9 209 188 200.2
理工 跳舞学 5 338 305 323.4 195 184 190.6
文史 播音与掌管艺术 20 467 328 382.4 70.09 66.58 68.3
文史 播送电视编导 33 458 322 379.8 68.73 65.71 67.3
理工 播送电视编导 20 398 261 317.3 68.61 61.52 64.7
本科提早批其余类(定向师范生) 文史 小学教导
(贵港市平南县)
25 502 450 466.2      
理工 小学教导
(贵港市平南县)
25 461 415 430.7      
文史 小学教导
(贺州市八步区)
10 487 455 465.3      
理工 小学教导
(贺州市八步区)
10 484 417 438      
文史 小学教导
(贺州市富川县)
3 490 462 473      
理工 小学教导
(贺州市富川县)
2 427 421 424      
文史 小学教导
(梧州市岑溪市)
40 511 447 464.5      
理工 小学教导
(梧州市岑溪市)
40 489 410 438.1      
文史 小学教导
(梧州市蒙山县)
4 478 454 464.8      
理工 小学教导
(梧州市蒙山县)
4 440 410 422.3      
文史 小学教导
(梧州市藤县)
10 498 452 469.8      
理工 小学教导
(梧州市藤县)
10 440 411 420.4      
本科第二批 理工 金融科技 43 431 402 410.6      
文史 国际经济与商业 11 485 475 478.6      
理工 国际经济与商业 8 447 419 430.5      
文史 学前教导 16 495 474 477.7      
理工 学前教导 7 445 435 439.6      
文史 小学教导 29 496 478 483      
理工 小学教导 3 471 458 465      
文史 英语 65 509 477 485.9      
理工 英语 9 473 454 463.9      
文史 商务英语 55 519 472 486.7      
理工 商务英语 8 464 441 449      
文史 收集与新媒体 20 495 483 487.8      
理工 收集与新媒体 7 464 430 436.1      
理工 数学与利用数学 83 475 426 437.9      
理工 利用化学 64 450 408 422.1      
文史 利专心思学 10 487 478 481.2      
理工 利专心思学 17 456 425 435.5      
理工 机器设想制作及其主动化 77 442 403 415.2      
理工 智能制作工程 73 449 402 413.5      
理工 高份子资料与工程 55 439 402 408.3      
理工 粉体资料迷信与工程 42 432 403 407.3      
理工 电气工程及其主动化 77 470 405 420.9      
理工 电子信息工程 28 447 420 428.4      
理工 通讯工程 124 463 402 412      
理工 野生智能 78 445 403 412.4      
理工 软件工程 68 454 419 428.5      
理工 收集工程 36 437 408 414.6      
理工 物联网工程 119 469 401 412.9      
理工 数据迷信与大数据手艺 79 436 404 413.8      
理工 土木匠程 74 464 407 421.2      
理工 食物迷信与工程 90 447 401 411.6      
理工 食物品德与宁静 12 441 416 423.4      
理工 生物工程 63 436 402 412.8      
理工 茶学 21 428 401 409.2      
理工 工程办理 17 439 411 418.4      
理工 工程造价 19 447 425 433.1      
文史 财政办理 31 496 475 480.4      
理工 财政办理 34 452 422 432.6      
文史 审计学 9 482 477 479.3      
理工 审计学 18 438 419 429.1      
文史 大众奇迹办理 10 490 474 478      
理工 大众奇迹办理 3 420 411 415      
文史 游览办理 3 478 475 476.7      
理工 游览办理 1 433 433 433      
文史 旅店办理 13 477 472 472.6      
理工 旅店办理 6 424 412 416.3      
文史 思惟政治教导 76 500 479 485.6      
文史 汉说话文学 68 528 487 493.8      
文史 秘书学 64 499 472 475.5      
文史 汗青学 44 496 479 485.7      
本科对口中职 不分文理 机器设想制作及其主动化 50 253 210 231.5 252.8 210 231.4
不分文理 学前教导 50 261 226 243.5 261.3 225.6 243.4
不分文理 游览办理 50 208 145 176.5 208.4 144.8 176.6
本科第二批(利用型本科) 理工 茶学 40 403 391 395.5      
理工 工程造价 40 430 395 400.8      
文史 游览办理 20 463 444 450      
理工 游览办理 20 398 391 394      
本科第二批(精准专项) 文史 思惟政治教导 9 482 463 468.6      
文史 小学教导 8 499 458 470.1      
文史 汉说话文学 8 477 468 471.3      
理工 电子信息工程 9 403 394 398.7      
理工 土木匠程 9 410 384 395      
理工 食物品德与宁静 9 407 385 395      
理工 工程办理 9 402 382 386.3      
理工 工程造价 8 403 387 393.1      
理工 游览办理 6 393 382 385.8      
本科第二批(民族班) 文史 国际经济与商业 5 472 455 463.6      
文史 小学教导 5 465 461 463      
文史 商务英语 5 466 456 458.8      
文史 财政办理 5 463 459 460.6      
文史 游览办理 5 467 455 459.2      
理工 软件工程 5 432 401 411.8      
理工 物联网工程 5 400 395 397      
理工 食物迷信与工程 5 407 388 394.2      
理工 工程造价 5 416 402 407.2      
理工 旅店办理 5 404 388 395.6      
预科A类 文史 收费多数民族预科班 24 462 432 439.9      
理工 收费多数民族预科班 25 399 375 384.9      
预科B类 文史 通俗多数民族预科班 70 458 439 444      
理工 通俗多数民族预科班 80 404 386 389.9      
广东 本科通俗类 汗青 商务英语 5 503 502 502.2      
汗青 秘书学 5 502 501 501.4      
汗青 游览办理 5 502 501 501.4      
汗青 旅店办理 5 502 501 501.4      
物理 财政办理 5 492 487 488.6      
物理 生物工程 5 490 487 487.6      
物理 食物迷信与工程 5 504 487 494.4      
物理 电子信息工程 5 499 488 490.8      
物理 软件工程 5 494 488 489.8      
物理 利用化学 5 487 483 484.8      
安徽 本科二批通俗类 理工 高份子资料与工程 5 447 444 445.4      
理工 收集工程 6 450 444 446.2      
理工 食物迷信与工程 6 445 443 443.8      
理工 利用化学 5 448 444 445      
陕西 本科二批 理工 食物品德与宁静 5 406 406 406      
理工 英语 5 413 408 410.4      
理工 大众奇迹办理 5 410 406 406.8      
文史 汗青学 5 467 466 466.7      
云南 G二本通俗类 理工 数据迷信与大数据手艺 6 476 456 467.1      
理工 茶学 4 455 451 454.5      
理工 工程办理 5 477 455 464      
文史 思惟政治教导 6 538 534 537      
文史 审计学 4 535 533 534.7      
吉林 本科第二批A段 文史 国际经济与商业 4 436 434 434.8      
理工 金融科技 4 381 362 367.5      
理工 粉体资料迷信与工程 4 361 359 360.5      
理工 物联网工程 4 370 365 368      
理工 食物迷信与工程 4 371 358 363.8      
内蒙古 本科提早批B 文史 视觉转达设想 4 309 275 291.5 227 223 225
文史 情况设想 4 312 275 294.3 230 223 225
文史 音乐学 4 330 265 305.5 202 192 198.8
本科二批 理工 土木匠程 4 341 328 335      
文史 利专心思学 4 449 438 442.8      
江西 提早本科艺术 文史 音乐学 10 421 225 375 154.77 152.05 153
文史 跳舞学 10 411 334 365.8 166.71 160.15 162.3
文史 播音与掌管艺术 5 403 388 394.2 54.5 53.69 54.1
文史 播送电视编导 35 439 385 416 54.92 52.599 53.4
文史 美术学 5 354 333 339 352 345.33 348.4
文史 视觉转达设想 10 377 335 353.6 347.67 338.33 342.5
文史 情况设想 10 394 340 372.5 348 333 337.4
文史 产物设想 10 397 365 384.2 338 332 333.8
文史 服装网www.vhao.net网www.vhao.net与衣饰设想 5 378 335 360 347.33 335.67 339.5
文史 数字媒体艺术 10 394 349 365.5 346.33 336.33 339.5
二本体育类 理工 体育教导 6 432 373 392.5 69.9 66.71 67.6
理工 社会体育指点与办理 6 367 329 347.8 66.06 63.97 65.1
理工 活动病愈 6 431 357 389.3 70.2 65.3 67.5
二本普本 理工 高份子资料与工程 6 479 473 475.5      
理工 茶学 6 477 471 472.7    

贺州学院登科分数线2022是几多分(含2021-2022积年分数线)

  州学院是几本

  贺州学院是二本。贺州学院在广西是本科第二批次招生,在其余天下大局部省分也均为本科第二批次招生,是以咱们凡是以为贺州学院是二本大学。

贺州学院登科分数线2022是几多分(含2021-2022积年分数线)

  贺州学院简介

  贺州学院(Hezhou University)位于广西壮族自治区贺州市,是经教导部核准设立的一所公办整日制通俗本科高校。

  贺州学院的前身是1943年建立的广西省立平乐工范黉舍,1957年5月,改名为贺县师范黉舍。1983年7月,改名为梧州地域教员优游学院。1988年3月,改名为梧州地域教导学院。1994年,梧州师范高档专迷信校建立。2006年2月,经教导部核准由梧州师范高档专迷信校升格为贺州学院。

  经由过程对贺州学院登科分数线的领会,大师大要晓得了高考几多分能够上贺州学院,以上数据源于收集,仅供参考,大师若是想要领会其余大学登科分数线、 大学简介、大学排行榜、专业挑选等外容,请点击拜候:大学栏目。

  保举浏览:

  西安交通大学登科分数线
  浙江大学登科分数线
  中国农业大学登科分数线
  哈尔滨产业大学登科分数线
  北都门范大学登科分数线
  中心民族大学登科分数线

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做