进修力在线进修网

以后地位:优游 > 高考 >

2024年浙江高考几多分能上211大学?

2024-06-01 16:47 毕成
  在浙江想要考入211大学,就要在测验中获得比拟抱负的成就,那末,2024年浙江高考几多分能上211大学呢?上面为大师详细先容一下2024年浙江高考能上211大学的最低登科分数线,但愿每位浙江考生都朝着211大学的胡想迈进,本文仅供参考。

2024年浙江高考几多分能上211大学?

  2024年浙江高考几多分能上211大学?

  根据本年的材料显现,211大学的最低登科分数线因省分、年份、文文科、和详细院校而异,不同一的规范。要想领会2024年浙江高考几多分能上211大学,考生能够参考积年211大学的登科分数线,领会大抵的分数规模。须要注重的是,积年的分数线只能作为参考,每一年的现实分数线通俗城市有所变更。

  天下211大学在浙江的登科分数线

大学称号 大学分类 招生省分 招生年份 考生种别 批次称号 最低分数线 最低位次
清华大学 综合 浙江 2023 综合 1段 704 75
北京大学 综合 浙江 2023 综合 1段 703 94
复旦大学 综合 浙江 2023 综合 1段 697 280
上海交通大学 综合 浙江 2023 综合 1段 697 269
复旦大学医学院 医药 浙江 2023 综合 1段 696 324
北京大学医学部 医药 浙江 2023 综合 1段 695 399
上海交通大学医学院 医药 浙江 2023 综合 1段 694 413
中国国民大学 综合 浙江 2023 综合 1段 687 1049
中国迷信手艺大学 综合 浙江 2023 综合 1段 682 1774
南京大学 综合 浙江 2023 综合 1段 677 2787
哈尔滨产业大学(深圳) 理工 浙江 2023 综合 1段 673 3815
浙江大学医学院 医药 浙江 2023 综合 1段 668 5275
同济大学 综合 浙江 2023 综合 1段 666 5666
北京航空航天大学 理工 浙江 2023 综合 1段 665 6252
北京理工大学 理工 浙江 2023 综合 1段 665 6234
北都门范大学 师范 浙江 2023 综合 1段 664 6698
浙江大学 综合 浙江 2023 综合 1段 663 6937
优游大学 综合 浙江 2023 综合 1段 663 7070
南开大学 综合 浙江 2023 综合 1段 663 6761
中山大学 综合 浙江 2023 综合 1段 663 6776
西安交通大学 综合 浙江 2023 综合 1段 663 6889
华东师范大学 综合 浙江 2023 综合 1段 663 6859
上海财经大学 财经 浙江 2023 综合 1段 663 7008
东南大学 综合 浙江 2023 综合 1段 662 7209
电子科技大学 理工 浙江 2023 综合 1段 662 7246
北京邮电大学 理工 浙江 2023 综合 1段 662 7280
华中科技大学 综合 浙江 2023 综合 1段 661 7849
哈尔滨产业大学 理工 浙江 2023 综合 1段 661 7563
厦门大学 综合 浙江 2023 综合 1段 661 7510
华南理工大学 综合 浙江 2023 综合 1段 661 7850
中国国民大学(姑苏校区) 综合 浙江 2023 综合 1段 660 8093
天津大学 综合 浙江 2023 综合 1段 660 7979
哈尔滨产业大学(威海) 理工 浙江 2023 综合 1段 660 8013
电子科技大学(沙河校区) 理工 浙江 2023 综合 1段 659 8605
对外经济商业大学 财经 浙江 2023 综合 1段 659 8536
中国政法大学 政法 浙江 2023 综合 1段 658 9058
西南交通大学 理工 浙江 2023 综合 2段 656 9687
中心财经大学 财经 浙江 2023 综合 1段 656 9970
山东大学 综合 浙江 2023 综合 1段 654 10793
四川大学 综合 浙江 2023 综合 1段 654 10885
东南产业大学 理工 浙江 2023 综合 1段 654 10937
中国农业大学 农林 浙江 2023 综合 1段 653 11228
重庆大学 综合 浙江 2023 综合 1段 653 11296
西安电子科技大学 理工 浙江 2023 综合 1段 653 11085
上海本国语大学 说话 浙江 2023 综合 1段 653 11257
北京林业大学 农林 浙江 2023 综合 2段 652 11558
中南大学 综合 浙江 2023 综合 1段 651 12219
西南财经大学 财经 浙江 2023 综合 1段 651 12106
湖南大学 综合 浙江 2023 综合 1段 650 12929
北京本国语大学 说话 浙江 2023 综合 1段 650 12827
北京邮电大学(宏福校区) 综合 浙江 2023 综合 1段 649 13097
中国传媒大学 说话 浙江 2023 综合 1段 649 13057
上海大学 综合 浙江 2023 综合 2段 649 13288
南京航空航天大学 理工 浙江 2023 综合 1段 648 14020
上海大学 综合 浙江 2023 综合 1段 648 13748
山东大学威海分校 综合 浙江 2023 综合 1段 647 14151
大连理工大学 理工 浙江 2023 综合 1段 647 14296
中心民族大学 民族 浙江 2023 综合 1段 647 14181
西南大学 理工 浙江 2023 综合 1段 646 15094
北京交通大学 理工 浙江 2023 综合 1段 646 15109
北京产业大学 理工 浙江 2023 综合 1段 646 14918
中国陆地大学 综合 浙江 2023 综合 1段 645 15729
吉林大学 综合 浙江 2023 综合 1段 644 16299
北京科技大学 理工 浙江 2023 综合 1段 644 15936
大连理工大学(盘锦校区) 理工 浙江 2023 综合 1段 643 16341
南京理工大学 理工 浙江 2023 综合 1段 643 16542
华东理工大学 理工 浙江 2023 综合 1段 643 16770
东华大学 综合 浙江 2023 综合 1段 643 16926
中南财经政法大学 财经 浙江 2023 综合 1段 643 16851
天津医科大学 医药 浙江 2023 综合 1段 643 16803
暨南大学 综合 浙江 2023 综合 1段 642 17465
中国药科大学 医药 浙江 2023 综合 1段 642 17444
西南大学秦皇岛分校 理工 浙江 2023 综合 1段 641 17753
河海大学 理工 浙江 2023 综合 1段 641 17731
姑苏大学 综合 浙江 2023 综合 1段 641 18248
华北电力大学(北京) 理工 浙江 2023 综合 1段 641 17653
兰州大学 综合 浙江 2023 综合 1段 639 19149
水兵军医大学 医药 浙江 2023 综合 1段 638 19803
北京化工大学 理工 浙江 2023 综合 1段 637 20704
陕西师范大学 综合 浙江 2023 综合 1段 637 20600
优游理工大学 理工 浙江 2023 综合 1段 636 21170
哈尔滨工程大学 理工 浙江 2023 综合 1段 636 21176
安徽大学 综合 浙江 2023 综合 1段 636 21312
南都门范大学 综合 浙江 2023 综合 1段 634 22733
南京农业大学 农林 浙江 2023 综合 1段 633 23564
合肥产业大学 理工 浙江 2023 综合 1段 633 23139
西南交通大学 理工 浙江 2023 综合 1段 633 23187
东南大学 综合 浙江 2023 综合 1段 633 23175
中国煤油大学(北京) 理工 浙江 2023 综合 1段 633 23295
华中师范大学 师范 浙江 2023 综合 1段 632 24329
西南大学 综合 浙江 2023 综合 1段 632 24335
北京林业大学 农林 浙江 2023 综合 1段 632 24368
中国矿业大学(北京) 理工 浙江 2023 综合 1段 632 23758
东南农林科技大学 农林 浙江 2023 综合 1段 631 24856
北京体育大学 体育 浙江 2023 综合 1段 631 25079
湖南师范大学 师范 浙江 2023 综合 1段 630 25337
福州大学 理工 浙江 2023 综合 1段 630 25436
大连海事大学 理工 浙江 2023 综合 1段 630 25372
中国煤油大学(华东) 理工 浙江 2023 综合 1段 629 26169
河北产业大学 理工 浙江 2023 综合 1段 629 26186
江南大学 综合 浙江 2023 综合 1段 628 26705
厦门大学 综合 浙江 2023 综合 1段 627 27980
华南师范大学 师范 浙江 2023 综合 1段 627 27545
中国矿业大学 综合 浙江 2023 综合 1段 627 27966
长安大学 理工 浙江 2023 综合 1段 626 28602
郑州大学 综合 浙江 2023 综合 1段 625 29123
华中农业大学 农林 浙江 2023 综合 1段 624 30213
华北电力大学(保定) 理工 浙江 2023 综合 1段 623 30849
中国地质大学(优游) 理工 浙江 2023 综合 1段 622 31550
南昌大学 综合 浙江 2023 综合 1段 621 32587
中国地质大学(北京) 理工 浙江 2023 综合 1段 621 32441
北京西医药大学 医药 浙江 2023 综合 1段 620 33733
广西大学 综合 浙江 2023 综合 1段 620 33675
合肥产业大学宣城校区 综合 浙江 2023 综合 1段 618 35342
北京交通大学(威海校区) 理工 浙江 2023 综合 1段 616 36797
西南农业大学 农林 浙江 2023 综合 1段 614 38828
辽宁大学 综合 浙江 2023 综合 1段 611 42181
太原理工大学 理工 浙江 2023 综合 1段 608 44434
四川农业大学 农林 浙江 2023 综合 1段 606 46717
西南师范大学 师范 浙江 2023 综合 1段 605 47777
西南林业大学 农林 浙江 2023 综合 1段 604 48530
云南大学 综合 浙江 2023 综合 1段 603 49201
宁夏大学 综合 浙江 2023 综合 1段 602 50536
南昌大学 综合 浙江 2023 综合 2段 601 51113
延边大学 综合 浙江 2023 综合 1段 601 51481
海南大学 综合 浙江 2023 综合 1段 600 52078
内蒙古大学 综合 浙江 2023 综合 1段 599 53038
贵州大学 综合 浙江 2023 综合 1段 598 54133
青海大学 综合 浙江 2023 综合 1段 597 55878
中国煤油大学(北京)克拉玛依校区 理工 浙江 2023 综合 1段 592 60250
石河子大学 综合 浙江 2023 综合 2段 590 62689
新疆大学 综合 浙江 2023 综合 1段 582 71175
西藏大学 综合 浙江 2023 综合 1段 569 84995
石河子大学 综合 浙江 2023 综合 1段 491 171319
水兵军医大学 医药 浙江 2023 综合 2段 - -

  211大学各省散布环境

  停止今朝天下一共有115所211大学,其散布环境为:北京26所、江苏11所、上海10所、陕西8所、湖北7所、四川5所、湖南4所、广东4所、辽宁4所、黑龙江4所、天津3所、山东3所、吉林3所、安徽3所、福建2所、重庆2所、新疆2所、河北1所、山西1所、内蒙古1所、浙江1所、江西1所、河南1所、广西1所、云南1所、贵州1所、甘肃1所、海南1所、宁夏1所、青海1所、西藏1所。

  2024年高考登科相干:


  2024年浙江高考几多分能上211大学就为大师先容到这里,想领会浙江的高考登科分数线、高考自愿填报、高考登科成果查问等外容,请点击拜候:浙江高考栏目。

  保举浏览:

  1.2024年天下各地高考分数线一览表
  2.2024年高考绩就查问进口一览表
  3.2024高考分数线宣布时候一览表
  4.2024天下各省市高考人数是几多?
  5.2024年高考登科分数线预估

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2026 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做