进修力在线进修网

以后地位:优游 > 测验 > 考研 >

2024年西南农业大学各专业考研复试分数线一览表(含2023年)

2023-11-27 09:33 毕成
  2024年西南农业大学考研复试线是几多?存眷2024年考研的同窗都想弄清这个题目,上面清算了2024年西南农业大学各专业考研复试分数线一览表(含2023年),但愿能够赞助到大师。

2024年西南农业大学各专业考研复试分数线一览表(含2023年)

  2024年西南农业大学考研复试分数线

  检查链接://yjsc.sdau.edu.cn/info/17/39150.htm

  2023年西南农业大学考研分数线一览表

  2023年西南农业大学硕士研讨生招生测验一自愿考生进入复试的初试成就根基请求

招生学院 招生学科及代码 研讨标的目的 进修体例 专业种别 总分 单科=100分 单科>100分
001水利与土木匠程学院 081501水文学及水资本 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 260 35 53
081504水利水电工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 260 35 53
082802农业水土工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 260 35 53
085900土木水利 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 260 38 57
002资本与情况学院 090301泥土学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 309 33 50
090302动物养分学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 251 33 50
0903Z2情况掩护与修复 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 273 33 50
0903Z3农业生态与天气变更 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 251 33 50
0903Z4资本情况微生物学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 251 33 50
095132资本操纵与动物掩护 01农业资本操纵 (1)整日制 专业学位 251 33 50
003农学院 090101作物种植学与耕耘学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 251 33 50
090102作物遗传育种 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 286 33 50
095131农艺与种业 01作物 (1)整日制 专业学位 338 33 50
004园艺园林学院 0834Z1园林动物与操纵 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 273 38 57
0834Z2风光园林计划与设想 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 273 38 57
0834Z3园林生态与规复 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 273 38 57
090201果树学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 251 33 50
090202蔬菜学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 286 33 50
095131农艺与种业 01园艺 (1)整日制 专业学位 285 33 50
095300风光园林 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 364 33 50
005动物迷信手艺学院 090501动物遗传育种与滋生 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 251 33 50
090502动物养分与饲料迷信 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 319 33 50
0905Z2水生动物掩护与出产 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 251 33 50
0905Z3动物出产 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 273 33 50
090900草学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 251 33 50
095131农艺与种业 01草业 (1)整日制 专业学位 251 33 50
095133畜牧 01动物遗传育种与滋生 (1)整日制 专业学位 251 33 50
02动物养分与饲料迷信 (1)整日制 专业学位 251 33 50
03动物出产 (1)整日制 专业学位 314 33 50
095134渔业成长 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 251 33 50
006动物医学学院 090601根本兽医学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 251 33 50
090602防备兽医学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 313 33 50
090603临床兽医学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 293 33 50
0906Z1动物药学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 251 33 50
095200兽医 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 332 33 50
007工程学院 080200机器工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 273 38 57
082801农业机器化工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 301 35 53
082803农业生物情况与动力工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 260 35 53
0828Z1农业体系工程与办理工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 290 35 53
085500机器 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 281 38 57
085800动力动力 01洁净动力手艺 (1)整日制 专业学位 273 38 57
087100办理迷信与工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 273 38 57
125603财产工程与办理 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 222 44 88
008经济办理学院 020204金融学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 346 48 72
020205财产经济学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 346 48 72
025100金融 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 362 48 72
095137农业办理 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 348 33 50
120201管帐学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 340 47 71
120202企业办理 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 340 47 71
120301农业经济办理 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 340 47 71
125100工商办理 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 167 41 82
00不辨别研讨标的目的 (2)非整日制 专业学位 167 41 82
125300管帐 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 235 51 102
00不辨别研讨标的目的 (2)非整日制 专业学位 235 51 102
009性命迷信学院 071001动物学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 279 38 57
071002动物学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 279 38 57
071005微生物学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 344 38 57
071008发育生物学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 292 38 57
071009细胞生物学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 279 38 57
071010生归天学与份子生物学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 361 38 57
086001生物手艺与工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 306 38 57
086002制药工程 01生物制药 (1)整日制 专业学位 273 38 57
086004发酵工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 273 38 57
010食物学院 083201食物迷信 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 323 38 57
083202食粮、油脂及动物卵白工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 302 38 57
083203农产品加工及储藏工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 273 38 57
0832Z1食物发酵工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 273 38 57
0832Z2畜产品加工工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 273 38 57
086003食物工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 295 38 57
095135食物加工与宁静 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 323 33 50
(2)非整日制 专业学位 323 33 50
011文理学院 050201英语说话文学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 373 54 81
050211本国说话学及操纵说话学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 363 54 81
070300化学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 279 38 57
086002制药工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 273 38 57
086003食物工程 01自然产品布局与功效调控 (1)整日制 专业学位 273 38 57
012大众办理与法学院 035101法令(不法学) 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 326 45 68
035102法令(法学) 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 327 45 68
095138乡村成长 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 314 33 50
120401行政办理 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 340 47 71
120403教导经济与办理 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 340 47 71
120405地盘资本办理 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 343 47 71
125200大众办理 00不辨别研讨标的目的 (2)非整日制 专业学位 175 44 88
013马克思主义学院 030501马克思主义根基道理 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 326 45 68
030503马克思主义中国化研讨 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 354 45 68
030505思惟政治教导 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 347 45 68
030506中国近古代史根基题目研讨 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 358 45 68
014电气与信息学院 081200计较机迷信与手艺 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 291 38 57
082804农业电气化与主动化 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 260 35 53
085801电气工程 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 330 38 57
095136农业工程与信息手艺 01农业信息化 (2)非整日制 专业学位 251 33 50
015国际文明教导学院 045300汉语国际教导 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 350 51 77
016艺术学院 135105播送电视 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 362 40 60
135108艺术设想 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 专业学位 362 40 60
017植保学院 090401动物病理学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 283 33 50
090402农业虫豸与益虫防治 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 251 33 50
090403农药学 00不辨别研讨标的目的 (1)整日制 学术学位 251 33 50
095132资本操纵与动物掩护 01动物掩护 (1)整日制 专业学位 339 33 50

  2023年考研国度复试线

2023年考研国度复试线
2023年考研国度复试线

  2024年西南农业大学各专业考研复试分数线一览表就为大师先容到这里,若是想要领会积年考研复试分数线、国度线、最新考研时辰、考研温习技能等外容,请点击拜候:考研栏目。

  相干浏览:

  1、2024年考研成就查问进口官网
  2、考研的国度线和复试线的区分是甚么?
  3、考研的全部流程具体申明
  4、英语四六级经由过程率普通几多?
  5、甚么是天下大学英语四六级测验?

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做