进修力在线进修网

以后地位:优游 > 测验 > 考研 >

2024年四川农业大学各专业考研复试分数线一览表(含2023年)

2023-11-27 14:11 毕成
  2024年四川农业大学考研复试线是几多?存眷2024年考研的同窗都想弄清这个题目,上面清算了2024年四川农业大学各专业考研复试分数线一览表(含2023年),但愿能够赞助到大师。

2024年四川农业大学各专业考研复试分数线一览表(含2023年)

  2024年四川农业大学考研复试分数线

  检查链接://yan.sicau.edu.cn/info/1025/10798.htm

  2023年四川农业大学考研分数线一览表

  四川农业大学2023年硕士研讨生招生复试分数线

  1.各招生学科进入复试的初试成就根基请求:

  按照2023年天下硕士研讨生招生测验进入复试的初试成就根基请求和我校招生存划与生源情况,并经黉舍核定,我校各招生学科考生进入复试的初试成就根基请求以下:

二级招生单元 招生学科 进修体例 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100) 备注
401农学院 090101作物种植学与耕耘学 整日制 306 40 90  
401农学院 090102作物遗传育种 整日制 298 35 90  
401农学院 0901Z1药用动物学 整日制 280 35 70  
401农学院 090401动物病理学 整日制 297 40 90  
401农学院 090402农业虫豸与益虫防治 整日制 251 33 50 国度线
401农学院 090403农药学 整日制 269 34 80  
401农学院 095131农艺与种业 整日制 340 45 90  
401农学院 095132资本操纵与动物掩护 整日制 277 40 70  
402动物科技学院 090501动物遗传育种与滋生 整日制 270 33 50  
402动物科技学院 0905Z2动物出产学 整日制 251 33 50 国度线
402动物科技学院 090800水产 整日制 251 33 50 国度线
402动物科技学院 095133畜牧 非整日制 251 33 50 国度线
402动物科技学院 095133畜牧 整日制 251 33 50 国度线
402动物科技学院 095134渔业成长 非整日制 251 33 50 国度线
402动物科技学院 095134渔业成长 整日制 251 33 50 国度线
403动物医学院 090601根本兽医学 整日制 315 45 75  
403动物医学院 090602防备兽医学 整日制 275 45 75  
403动物医学院 090603临床兽医学 整日制 275 45 70  
403动物医学院 095200兽医 非整日制 251 33 50 国度线
403动物医学院 095200兽医 整日制 251 33 50 国度线
404林学院 090702丛林培养 整日制 283 33 50  
404林学院 090703丛林掩护学 整日制 251 33 50 国度线
404林学院 090707水土坚持与荒凉化防治 整日制 251 33 50 国度线
404林学院 0907Z1木料迷信与家具设想 整日制 291 33 50  
404林学院 0907Z2丛林生态学 整日制 328 33 50  
404林学院 095400林业 非整日制 251 33 50 国度线
404林学院 095400林业 整日制 251 33 50 国度线
405园艺学院 090201果树学 整日制 285 40 80  
405园艺学院 090202蔬菜学 整日制 275 40 80  
405园艺学院 090203茶学 整日制 265 40 65  
405园艺学院 095131农艺与种业 非整日制 251 33 50 国度线
405园艺学院 095131农艺与种业 整日制 251 33 50 国度线
406资本学院 090301泥土学 整日制 251 33 50 国度线
406资本学院 090302动物养分学 整日制 251 33 50 国度线
406资本学院 0903Z2地盘资本学 整日制 251 33 50 国度线
406资本学院 0903Z3农业情况掩护 整日制 251 33 50 国度线
406资本学院 095132资本操纵与动物掩护 非整日制 251 33 50 国度线
406资本学院 095132资本操纵与动物掩护 整日制 251 33 50 国度线
407情况学院 083000情况迷信与工程 整日制 296 38 57  
407情况学院 085700资本与情况 整日制 313 38 57  
408经济学院 020202地区经济学 整日制 346 48 72 国度线
408经济学院 020204金融学 整日制 346 48 72 国度线
408经济学院 020205财产经济学 整日制 346 48 72 国度线
408经济学院 020206国际商业学 整日制 346 48 72 国度线
408经济学院 020209数目经济学 整日制 346 48 72 国度线
408经济学院 025100金融 非整日制 346 48 72 国度线
408经济学院 025100金融 整日制 346 48 72 国度线
408经济学院 095138乡村成长 非整日制 270 33 50  
408经济学院 095138乡村成长 整日制 270 33 50  
409办理学院 095137农业办理 非整日制 277 33 50  
409办理学院 095137农业办理 整日制 277 33 50  
409办理学院 120201管帐学 整日制 340 47 71 国度线
409办理学院 120204手艺经济及办理 整日制 340 47 71 国度线
409办理学院 1202Z1人力资本办理 整日制 340 47 71 国度线
409办理学院 120301农业经济办理 整日制 340 47 71 国度线
409办理学院 1203Z3乡村与地区成长 整日制 340 47 71 国度线
409办理学院 1203Z5资本经济与地盘办理 整日制 340 47 71 国度线
409办理学院 125200大众办理 非整日制 175 44 88 国度线
410风光园林学院 083400风光园林学 整日制 316 38 57  
410风光园林学院 095300风光园林 非整日制 251 33 50 国度线
410风光园林学院 095300风光园林 整日制 251 33 50 国度线
410风光园林学院 097300风光园林学 整日制 306 33 50  
411水稻研讨所 071010生归天学与份子生物学 整日制 279 38 57 国度线
411水稻研讨所 090101作物种植学与耕耘学 整日制 251 33 50 国度线
411水稻研讨所 090102作物遗传育种 整日制 291 35 80  
411水稻研讨所 095131农艺与种业 整日制 251 33 50 国度线
412小麦研讨所 090102作物遗传育种 整日制 295 38 85  
412小麦研讨所 095131农艺与种业 整日制 251 33 50 国度线
413玉米研讨所 071010生归天学与份子生物学 整日制 310 38 57  
413玉米研讨所 090102作物遗传育种 整日制 300 33 50  
413玉米研讨所 095131农艺与种业 整日制 251 33 50 国度线
414动物养分研讨所 090502动物养分与饲料迷信 整日制 298 38 80  
414动物养分研讨所 095133畜牧 整日制 263 33 50  
415理学院 0710Z1生物资本化学 整日制 309 38 57  
415理学院 086000生物与医药 整日制 273 38 57 国度线
416性命迷信学院 071001动物学 整日制 300 50 80  
416性命迷信学院 071002动物学 整日制 340 48 100  
416性命迷信学院 071005微生物学 整日制 279 38 57 国度线
416性命迷信学院 071009细胞生物学 整日制 325 38 57  
416性命迷信学院 071010生归天学与份子生物学 整日制 328 47 105  
416性命迷信学院 086000生物与医药 整日制 330 40 80  
417电机学院 082801农业机器化工程 整日制 260 35 53 国度线
417电机学院 082804农业电气化与主动化 整日制 260 35 53 国度线
417电机学院 085400电子信息 整日制 273 38 57 国度线
417电机学院 095136农业工程与信息手艺 整日制 251 33 50 国度线
418食物学院 083200食物迷信与工程 整日制 306 38 57  
418食物学院 086000生物与医药 非整日制 273 38 57 国度线
418食物学院 086000生物与医药 整日制 273 38 57 国度线
418食物学院 095135食物加工与宁静 非整日制 251 33 50 国度线
418食物学院 095135食物加工与宁静 整日制 251 33 50 国度线
419信息工程学院 0828Z1农业信息工程 整日制 260 35 53 国度线
419信息工程学院 085400电子信息 整日制 324 38 57  
420水利水电学院 082802农业水土工程 整日制 267 39 58  
420水利水电学院 085900土木水利 整日制 275 43 58  
421马克思主义学院 030500马克思主义实际 整日制 342 45 68  
422法学院 035101法令(不法学) 整日制 326 45 68 国度线
422法学院 035102法令(法学) 非整日制 326 45 68 国度线
422法学院 035102法令(法学) 整日制 326 45 68 国度线
423体育学院 045200体育 整日制 305 39 117 国度线
425优游与城乡打算学院 083300城乡打算学 整日制 351 38 57  
425优游与城乡打算学院 085900土木水利 整日制 295 38 57  
426土木匠程学院 081400土木匠程 整日制 273 38 57 国度线
426土木匠程学院 085901土木匠程 整日制 330 38 57  
426土木匠程学院 085905市政工程(含给排水等) 整日制 273 38 57 国度线
429人文学院 055101英语笔译 整日制 370 54 81  
430艺术与传媒学院 135108艺术设想 非整日制 365 45 105  
430艺术与传媒学院 135108艺术设想 整日制 365 45 105  
431国度重点尝试室 071010生归天学与份子生物学 整日制 279 38 57 国度线
431国度重点尝试室 090102作物遗传育种 整日制 280 33 50  
431国度重点尝试室 090401动物病理学 整日制 251 33 50 国度线
431国度重点尝试室 095131农艺与种业 整日制 251 33 50 国度线
431国度重点尝试室 095132资本操纵与动物掩护 整日制 251 33 50 国度线
443草业科技学院 090900草学 整日制 251 33 50 国度线
443草业科技学院 095131农艺与种业 整日制 251 33 50 国度线
444商旅学院 120202企业办理 整日制 340 47 71 国度线
444商旅学院 120203游览办理 整日制 340 47 71 国度线
444商旅学院 125300管帐 非整日制 197 51 102 国度线
444商旅学院 125300管帐 整日制 197 51 102 国度线
444商旅学院 125400游览办理 非整日制 178 41 82  

  2. 服役大先生兵士打算复试分数线:

  报考2023年 “服役大先生兵士”专项打算的考生进入复试的初试成就根基请求(含单科),按所报考学科门类(专业)或专业学位种别的国度线请求。

  3. 享用多数民族赐顾帮衬政策的考生

总分 单科(满分=100) 单科(满分>100)
251 30 45
 

  2023年考研国度复试线

2023年考研国度复试线
2023年考研国度复试线

  2024年四川农业大学各专业考研复试分数线一览表就为大师先容到这里,若是想要领会积年考研复试分数线、国度线、最新考研时辰、考研温习技能等外容,请点击拜候:考研栏目。

  相干浏览:

  1、2024年考研成就查问进口官网
  2、考研的国度线和复试线的区分是甚么?
  3、考研的全部流程具体申明
  4、英语四六级经由过程率普通几多?
  5、甚么是天下大学英语四六级测验?

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做