进修力在线进修网

以后地位:优游 > 测验 > 考研 >

2024年贵州医科大学各专业考研复试分数线一览表(含2023年)

2023-11-27 14:51 毕成
  2024年贵州医科大学考研复试线是几多?存眷2024年考研的同窗都想弄清这个题目,上面清算了2024年贵州医科大学各专业考研复试分数线一览表(含2023年),但愿能够赞助到大师。

2024年贵州医科大学各专业考研复试分数线一览表(含2023年)

  2024年贵州医科大学考研复试分数线

  检查链接://yjsxy.gmc.edu.cn/info/1118/1922.htm

  2023年贵州医科大学考研分数线一览表

  贵州医科大学2023年硕士研讨生招生测验第一自愿考生进入复试的初试成就根基请求

  按照教导部《2023年天下硕士研讨生招生任务办理划定》(讲授〔2022〕3号)和《贵州医科大学2023年硕士研讨生招生简章》有关划定,连系黉舍现实,经黉舍研讨生招生任务带领小组研讨决议,我校2023年硕士研讨生招生测验进入复试的初试成就根基请求以下:

  1、进入复试的初试成就根基请求

学院称号 专业称号 学位范例 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
根本医学院 植物学 学术型 269 35 53
心思学 学术型 269 35 53
细胞生物学 学术型 269 35 53
生归天学与份子生物学 学术型 269 35 53
人体剖解与构造胚胎学 学术型 286 36 108
免疫学 学术型 287 40 108
病原生物学 学术型 286 36 108
病理学与病理心思学 学术型 286 36 108
法医学 学术型 333 40 108
药理学 学术型 286 36 108
临床医学院 内迷信 学术型 286 36 108
内迷信 专业型 327 40 108
儿迷信 学术型 286 36 108
儿迷信 专业型 323 40 108
老年医学 学术型 286 36 108
老年医学 专业型 286 36 108
精力病学 学术型 286 36 108
精力病学 专业型 286 36 108
精力病与精力卫生学 学术型 291 40 108
精力病与精力卫生学 专业型 334 40 108
皮肤病与性病学 学术型 286 36 108
皮肤病与性病学 专业型 334 40 108
外迷信 学术型 286 36 108
外迷信 专业型 313 40 108
妇产迷信 学术型 286 36 108
妇产迷信 专业型 320 40 108
眼迷信 学术型 286 36 108
眼迷信 专业型 324 40 108
耳鼻咽喉迷信 学术型 286 36 108
耳鼻咽喉迷信 专业型 310 40 108
肿瘤学 学术型 286 36 108
肿瘤学 专业型 312 40 108
病愈医学与理疗学 学术型 286 36 108
病愈医学与理疗学 专业型 286 36 108
急诊医学 学术型 286 36 108
急诊医学 专业型 294 40 108
重症医学 学术型 286 36 108
重症医学 专业型 303 40 108
中中医连系 学术型 285 36 108
全科医学 专业型 286 36 108
儿外迷信 专业型 286 36 108
骨迷信 专业型 312 40 108
活动医学 专业型 286 36 108
临床病理 专业型 323 40 108
药学院 药归天学 学术型 293 40 108
药剂学 学术型 337 40 108
生药学 学术型 286 36 108
药物阐发学 学术型 286 36 108
微生物与生化药学 学术型 286 36 108
临床药学 学术型 303 40 108
药学 专业型 286 36 108
大众卫生与安康学院 大众卫生与防备医学 学术型 286 36 108
大众卫生 专业型 286 36 108
赐顾帮衬护士学院 赐顾帮衬护士学 学术型 319 40 108
赐顾帮衬护士 专业型 324 40 108
医学查验学院 临床查验诊断学 学术型 349 40 108
临床查验诊断学 专业型 286 36 108
医学影象学院 影象医学与核医学 学术型 286 36 108
喷射影象学 专业型 332 40 108
超声医学 专业型 303 40 108
核医学 专业型 317 40 108
口腔医学院 口腔临床医学 学术型 286 36 108
口腔医学 专业型 316 40 108
生物与工程学院(安康医药古代财产学院) 生物医学工程 学术型 263 35 53
生物与医药 专业型 263 35 53
活动与安康学院 体育讲授 专业型 295 36 108
活动练习 专业型 295 36 108
社会体育指点 专业型 295 36 108
医学人文学院 利专心思 专业型 340 48 144
麻醉学院 麻醉学 学术型 286 36 108
麻醉学 专业型 334 40 108

  2、服役大先生兵士专项打算进入复试的初试成就根基请求

学位种别 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
专业学位 251 30 45

  3、享用多数民族赐顾帮衬政策的考生进入复试的初试成就根基请求

学位种别 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
学术学位 251 30 45
专业学位 251 30 45

  2023年考研国度复试线

2023年考研国度复试线
2023年考研国度复试线

  2024年贵州医科大学各专业考研复试分数线一览表就为大师先容到这里,若是想要领会积年考研复试分数线、国度线、最新考研时辰、考研温习技能等外容,请点击拜候:考研栏目。

  相干浏览:

  1、2024年考研成就查问进口官网
  2、考研的国度线和复试线的区分是甚么?
  3、考研的全部流程具体申明
  4、英语四六级经由过程率普通几多?
  5、甚么是天下大学英语四六级测验?

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做