进修力在线进修网

以后地位:优游 > 测验 > 考研 >

2025东北医科大学考研复试分数线一览表

2024-12-05 19:27 雪梅
  跟着2025年硕士研讨生复试登科任务的连续展开,为赞助大师进一步领会东北医科大学2025年研讨生测验各专业复试根基分数线,上面清算了2025年东北医科大学各专业考研复试分数线(含2024年),但愿能够赞助到大师。

2025东北医科大学考研复试分数线一览表

  2025年东北医科大学考研复试分数线

  2025年东北医科大学考研复试分数线研讨生分数线,是考生进入东北医科大学复试的初试成就根基请求,各学院、各专业详细的复试请求会连续在黉舍官网宣布,请随时寄望网站宣布的最新信息。

  2025年东北医科大学考研环境先容

2025年东北医科大学考研根基环境先容
考研时辰 2024年12月21日至22日
招生人数 拟招收硕士研讨生1301人
复试根基线 由东北医科大学自立规定

  2024年东北医科大学研讨生测验分数线

  东北医科大学2024年天下硕士研讨生招生测验考生进入复试的初试成就根基请求

  按照教导部相干文件精力,连系我校生源环境和办学特点,经黉舍招生测验任务带领小组核定,现宣布我校2024年硕士研讨生复试根基分数线。

院系所 学位种别 专业代码 专业称号 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
血汗管医学研讨所 学术学位 100104 病理学与病理心思学 304 42 126
血汗管医学研讨所 学术学位 1001Z2 医学心思学 304 42 126
血汗管医学研讨所 学术学位 100706 药理学 304 42 126
血汗管医学研讨所 专业学位 105500 药学 304 42 126
根本医学院 学术学位 100101 人体剖解与构造胚胎学 304 42 126
根本医学院 学术学位 100102 免疫学 304 42 126
根本医学院 学术学位 100103 病原生物学 304 42 126
根本医学院 学术学位 100104 病理学与病理心思学 304 42 126
根本医学院 学术学位 100105 法医学 304 42 126
根本医学院 学术学位 1001Z1 医先生归天学与细胞生物学 304 42 126
根本医学院 学术学位 1001Z2 医学心思学 304 42 126
临床医学院 学术学位 100201 内迷信 304 42 126
临床医学院 学术学位 100202 儿迷信 304 42 126
临床医学院 学术学位 100204 精力病学 304 42 126
临床医学院 学术学位 100205 精力病与精力卫生学 304 42 126
临床医学院 学术学位 100206 皮肤病与性病学 304 42 126
临床医学院 学术学位 100207 影象医学与核医学 304 42 126
临床医学院 学术学位 100208 临床查验诊断学 333 42 126
临床医学院 学术学位 100210 外迷信 304 42 126
临床医学院 学术学位 100211 妇产迷信 304 42 126
临床医学院 学术学位 100212 眼迷信 304 42 126
临床医学院 学术学位 100213 耳鼻咽喉迷信 304 42 126
临床医学院 学术学位 100214 肿瘤学 304 42 126
临床医学院 学术学位 100215 病愈医学与理疗学 333 42 126
临床医学院 学术学位 100216 活动医学 304 42 126
临床医学院 学术学位 100217 麻醉学 304 42 126
临床医学院 学术学位 100218 急诊医学 304 42 126
临床医学院 专业学位 105101 内迷信 310 42 126
临床医学院 专业学位 105102 儿迷信 304 42 126
临床医学院 专业学位 105103 老年医学 304 42 126
临床医学院 专业学位 105104 精力病学 304 42 126
临床医学院 专业学位 105105 精力病与精力卫生学 314 42 126
临床医学院 专业学位 105106 皮肤病与性病学 338 42 126
临床医学院 专业学位 105107 急诊医学 304 42 126
临床医学院 专业学位 105108 重症医学 304 42 126
临床医学院 专业学位 105109 全科医学 304 42 126
临床医学院 专业学位 105110 病愈医学与理疗学 304 42 126
临床医学院 专业学位 105111 外迷信 304 42 126
临床医学院 专业学位 105112 儿外迷信 304 42 126
临床医学院 专业学位 105113 骨迷信 304 42 126
临床医学院 专业学位 105114 活动医学 304 42 126
临床医学院 专业学位 105115 妇产迷信 304 42 126
临床医学院 专业学位 105116 眼迷信 321 42 126
临床医学院 专业学位 105117 耳鼻咽喉迷信 304 42 126
临床医学院 专业学位 105118 麻醉学 306 42 126
临床医学院 专业学位 105119 临床病理 304 42 126
临床医学院 专业学位 105120 临床查验诊断学 304 42 126
临床医学院 专业学位 105121 肿瘤学 321 42 126
临床医学院 专业学位 105122 喷射肿瘤学 304 42 126
临床医学院 专业学位 105123 喷射影象学 333 42 126
临床医学院 专业学位 105124 超声医学 308 42 126
临床医学院 专业学位 105125 核医学 355 42 126
口腔医学院 学术学位 100301 口腔根本医学 304 42 126
口腔医学院 学术学位 100302 口腔临床医学 304 42 126
口腔医学院 专业学位 105200 口腔医学 357 42 126
中中医连系学院 学术学位 100501 中医根本实际 303 42 126
中中医连系学院 学术学位 100506 中医内迷信 303 42 126
中中医连系学院 学术学位 100508 中医骨伤迷信 303 42 126
中中医连系学院 学术学位 100509 中医妇迷信 303 42 126
中中医连系学院 学术学位 100511 中医五官迷信 303 42 126
中中医连系学院 学术学位 100512 针灸按摩学 303 42 126
中中医连系学院 学术学位 100601 中中医连系根本 303 42 126
中中医连系学院 学术学位 100602 中中医连系临床 303 42 126
中中医连系学院 专业学位 105701 中医内迷信 330 42 126
中中医连系学院 专业学位 105702 中医外迷信 362 42 126
中中医连系学院 专业学位 105703 中医骨伤迷信 303 42 126
中中医连系学院 专业学位 105704 中医妇迷信 303 42 126
中中医连系学院 专业学位 105705 中医儿迷信 303 42 126
中中医连系学院 专业学位 105706 中医五官迷信 303 42 126
中中医连系学院 专业学位 105707 针灸按摩学 369 42 126
中中医连系学院 专业学位 105709 中中医连系临床 343 42 126
药学院 学术学位 100701 药归天学 304 42 126
药学院 学术学位 100702 药剂学 304 42 126
药学院 学术学位 100704 药物阐发学 304 42 126
药学院 学术学位 100706 药理学 304 42 126
药学院 学术学位 1007Z1 临床药学 304 42 126
药学院 学术学位 100800 中药学 304 42 126
药学院 专业学位 105500 药学 304 42 126
照顾护士学院 学术学位 101100 照顾护士学 304 42 126
照顾护士学院 专业学位 105400 照顾护士 307 42 126
大众卫生学院 专业学位 105300 大众卫生 304 42 126
法学院 专业学位 035101 法令(不法学) 331 47 71
法学院 专业学位 035102 法令(法学) 331 47 71
人文与办理学院 专业学位 045400 利专心思 350 51 153
人文与办理学院 专业学位 125200 大众办理 176 43 86
体育学院 专业学位 045201 体育讲授 313 41 123
体育学院 专业学位 045202 活动练习 313 41 123
体育学院 专业学位 045204 社会体育指点 313 41 123
服役大先生兵士打算:总分在所报考专业国度线的根本高低调35分,本国语不低于30分,其他成就均须到达国度线。

  各院所的复试细则将经由过程东北医科大学研讨生院网站(//yjs.swmu.edu.cn/)汇总宣布;我校将自立肯定并宣布本单元接管硕士研讨生调解的成就请求,考生请求调解前,应在东北医科大学各院所网站和天下硕士生招生调解办事体系上充实领会各专业调解信息与请求。请考生紧密亲密存眷,耐烦期待后续告诉。

  2025东北医科大学考研复试分数线一览表就为大师先容到这里,若是想要领会考研时辰、考研成就查问,积年研讨生复试分数线等外容,请点击拜候:2025考研栏目。

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做